⚠️ ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า Little Hotelier ในประเทศเยอรมนีหรือสเปน
วิธีส่งออกใบเรียกเก็บเงิน
⚠️ สามารถส่งออกได้เฉพาะใบเรียกเก็บเงินที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อส่งออกใบเรียกเก็บเงิน:
ไปที่ แอปของฉัน > Front Desk
ไปที่ รายงาน > การบัญชี
ใช้ตัวเลือก ดูสำหรับ แล้วเลือก เมื่อวาน, 7 วันที่ผ่านมา หรือ เลือกวันที่กำหนดเอง ผลลัพธ์จะแสดงการจองที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีวันที่สร้างใบเรียกเก็บเงินอยู่ในช่วงวันที่ที่เลือก
คลิก ส่งออก
ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ .csv (หรือไฟล์ .zip สำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่) ซึ่งสามารถนำเข้าสู่ซอฟต์แวร์บัญชีของท่านได้
แท็บสถานะใบเรียกเก็บเงิน
ดูใบเรียกเก็บเงินตามสถานะภายในช่วงวันที่ที่เลือก:
สถานะ | คำอธิบาย |
ดำเนินการเสร็จสิ้น | ใบเรียกเก็บเงินที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นขั้นสุดท้าย โดยมีวันที่สร้างอยู่ในช่วงการค้นหา ใบเรียกเก็บเงินเหล่านี้จะถูกรวมอยู่ในการส่งออก |
ยังไม่ดำเนินการเสร็จสิ้น | ใบเรียกเก็บเงินที่สร้างขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าเป็นขั้นสุดท้าย โดยมีวันที่สร้างอยู่ในช่วงการค้นหา |
ยังไม่มีใบเรียกเก็บเงิน | การจองที่เช็คเอาท์แล้วแต่ยังไม่มีใบเรียกเก็บเงิน โดยวันที่เช็คเอาท์อยู่ในช่วงการค้นหา |
ข้อมูลไม่ตรงกัน | ใบเรียกเก็บเงินที่ข้อมูลไม่ตรงกัน คือใบเรียกเก็บเงินที่ถูกยกเลิกและมีการสร้างใบเรียกเก็บเงินใหม่ที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นขั้นสุดท้าย |
ทั้งหมด | มุมมองรวมของสถานะใบเรียกเก็บเงินทั้งหมด |
หมายเหตุ: สัญลักษณ์ (!) จะปรากฏถัดจากสถานะ ดำเนินการเสร็จสิ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจองหลังจากดำเนินการใบเรียกเก็บเงินเสร็จสิ้นแล้ว
ฟิลด์การส่งออก CSV
ชื่อคอลัมน์ในไฟล์ .csv | ข้อมูลที่รวมอยู่ในคอลัมน์ |
ContactName | ชื่อและนามสกุลของแขกหลัก |
EmailAddress | ที่อยู่อีเมลของแขกหลัก |
POAddressLine1 | ที่อยู่ของแขกหลัก |
POCity | เมืองของแขกหลัก |
PORegion | จังหวัด/ภูมิภาคของแขกหลัก |
POPostalCode | รหัสไปรษณีย์ของแขกหลัก |
POCountry | ประเทศของแขกหลัก |
InvoiceNumber | หมายเลขใบเรียกเก็บเงินที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นขั้นสุดท้าย |
InvoiceDate | วันที่ของใบเรียกเก็บเงินที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นขั้นสุดท้าย |
DueDate | เช่นเดียวกับข้างต้น คือวันครบกำหนดชำระของใบเรียกเก็บเงินที่ทำเครื่องหมายว่าเป็นขั้นสุดท้าย |
Description | คำอธิบายรายการในใบเรียกเก็บเงิน |
Quantity | จำนวนของรายการในใบเรียกเก็บเงิน |
UnitAmount | ราคาต่อหน่วยของรายการในใบเรียกเก็บเงิน (รวมภาษีและส่วนลดแล้ว) |
ItemAmount | ราคาต่อหน่วยของรายการในใบเรียกเก็บเงิน (รวมภาษีและส่วนลดแล้ว) คูณด้วยจำนวน |
AccountCode | รหัสบัญชีที่ท่านกำหนดไว้ใน Little Hotelier Setup สำหรับรายการในใบเรียกเก็บเงินประเภทนี้ |
TaxType | รหัสภาษีที่ท่านกำหนดไว้ใน Little Hotelier Setup สำหรับรายการในใบเรียกเก็บเงินประเภทนี้ คอลัมน์นี้สามารถละเว้นจากการส่งออกได้ตามการกำหนดค่าของท่านใน Little Hotelier Setup |
Taxable | การยกเว้นภาษีที่ท่านกำหนดไว้ใน Little Hotelier Setup สำหรับรายการในใบเรียกเก็บเงินประเภทนี้ คอลัมน์นี้สามารถละเว้นจากการส่งออกได้ตามการกำหนดค่าของท่านใน Little Hotelier Setup |
Currency | สกุลเงินของรายการในใบเรียกเก็บเงิน |
หมายเหตุ: ค่า UnitAmount และ ItemAmount รวมภาษีการขายไว้แล้วตามค่าเริ่มต้น กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าการนำเข้าของซอฟต์แวร์บัญชีของท่านได้รับการกำหนดค่าสำหรับจำนวนเงินที่รวมภาษีแล้ว
