วิธีเรียกใช้รายงานรายได้
รายงานรายได้จะแสดงภาพรวมรายได้ของคุณในช่วงเวลาที่กำหนด
Little Hotelier ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้รายงานรายได้ได้ โดยไม่มีการจำกัดวันที่ เพื่อให้คุณสามารถดูรายได้ในอดีต และสิ่งที่คาดการณ์ไว้ (ในอนาคต) ได้
วิธีเรียกใช้รายงานใน Little Hotelier:
คลิกที่แท็บ รายงาน
จากแท็บ รายได้ ให้เลือกรายงานประเภทใดประเภทหนึ่งจากเจ็ดประเภท คลิกประเภทรายงานที่แสดงด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม:
สรุป - มุมมองรายได้รวมของที่พักของคุณ เพื่อช่วยให้คุณความเข้าใจสถานะทางการเงินของที่พักของคุณหมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงในรายงานนี้ จะมีรายละเอียดการจองที่มีการจัดสรร หรือไม่มีการจัดสรรห้องพัก
ประเภทห้องพัก - รายละเอียดรายได้ตามประเภทห้องพัก - ดูว่าห้องพักประเภทใดได้รับความนิยมมากกว่าประเภทอื่นๆ ซึ่งเป็นการช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การกำหนดราคาห้องพักที่ดีที่สุด เพื่อสร้างผลกำไรสูงสุด
ห้องพัก - รายละเอียดรายได้ต่อห้องพักจริง
แผนราคา - รายละเอียดรายได้ต่อแผนราคา - ประเมินว่าจะขายห้องพักของคุณอย่างไรและเมื่อใด รวมทั้งช่วยสร้างกลยุทธ์การตลาด เพื่อรักษาจำนวนการเข้าพักของคุณให้คงที่ และเพิ่มผลกำไรให้ได้สูงสุด
ช่องทาง - รายละเอียดรายได้ต่อช่องทางที่เชื่อมต่อ รวมถึงระบบการจอง Little Hotelier (โดยตรง) และแผนกต้อนรับ (เอ็กซ์ทราเน็ต)
ภาษี - รายละเอียดของภาษีทั้งหมดที่คุณเก็บรวบรวมไว้
บริการเสริม - รายได้รวมต่อรายการบริการเสริมหมายเหตุ: ส่วนนี้ไม่เหมือนกับรายงานบริการเสริม ซึ่งมีการระบุรายละเอียดรายการบริการเสริมทั้งหมดและการจองที่เพิ่มเข้าไปในส่วน ค้นหาตาม เลือกเพื่อค้นหาตาม วันที่เข้าพัก หรือ จอง
ป้อนช่วงวันที่ (วันที่ตั้งแต่ * และ ถึงวันที่ *)
ไม่ต้องเลือกตัวเลือก รายได้รวมภาษี หากคุณต้องการ ไม่รวม ภาษีไว้ในรายงาน
คลิก เรียกใช้รายงาน
การคลิก ส่งออก จะสร้างและดาวน์โหลดรายงานเป็นไฟล์ .CSV ที่เข้ากันได้กับ Microsoft Excel, Apple Numbers, และซอฟต์แวร์สเปรดชีตอื่นๆ
คุณสามารถพิมพ์รายงานได้โดยคลิกที่ พิมพ์ ที่ด้านล่างของรายงาน
สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับความหมายของแต่ละช่องและวิธีการคำนวณ ให้ดูคำจำกัดความและการคำนวณ
คำจำกัดความและการคำนวณ
*รายการรายงานนี้จะแสดงเฉพาะเมื่อรายงานถูกกรองด้วย วันที่เข้าพัก
หมายเหตุ : ยอดรวมไม่ได้ระบุไว้สำหรับเมตริกเฉลี่ย (ราคาเฉลี่ยรายวัน (ADR), ระยะเวลารอคอย, ระยะเวลาเข้าพัก (LOS))
รายการในรายงาน | คำอธิบาย | หมายเหตุ/การคำนวณ |
ราคาเฉลี่ยรายวัน (ADR) | ADR (Average Daily Rate) หรือราคาต่อวันโดยเฉลี่ยจะวัดราคาเฉลี่ยที่จ่ายต่อห้อง | การคำนวณ: รายได้ห้องพัก / จำนวนห้องที่ขาย (หรือมีผู้เข้าพัก) ทั้งหมด |
การจองที่ถูกยกเลิก | จำนวนการจองที่ดำเนินการผ่านช่องทางนี้ ที่ถูกยกเลิกภายในช่วงวันที่ที่เลือก | หากเรียกใช้รายงานตาม วันที่เข้าพัก จะเป็นการแสดงราคาของจำนวนคืนห้องพักที่ยกเลิก ซึ่งจะอยู่ในช่วงวันที่ที่เลือกเท่านั้น ตัวอย่างเช่น รายงานสำหรับเดือนธันวาคม ก็จะมีเฉพาะจำนวนคืนห้องพักที่ยกเลิกระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคมเท่านั้น |
ช่องทาง | ชื่อของช่องทางที่เชื่อมต่อ | โดยตรง มีไว้สำหรับการจองออนไลน์ที่ดำเนินการจากระบบการจอง Little Hotelierเอกซ์ทราเน็ต มีไว้สำหรับการจองที่คุณหรือพนักงานของคุณสร้างขึ้นที่แผนกต้อนรับของ Little Hotelier |
บริการเสริม | รายได้ทั้งหมดจากรายการบริการเสริม | ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตจะไม่ถูกรวมเอาไว้ในการคำนวนนี้แต่อย่างใด |
ระยะเวลารอคอย | แสดงจำนวนโดยเฉลี่ย ว่าห้องพักหรือห้องพักประเภทนี้มีการจองล่วงหน้ากี่วันก่อนวันเช็กอิน | การคำนวณ: ระยะเวลารอคอยทั้งหมด / จำนวนการจองทั้งหมด หากรายงานอ้างอิงตาม วันที่เข้าพัก รายงานจะคำนวณค่าเฉลี่ยระหว่างวันที่จอง และวันที่เช็กอินสำหรับการจองทั้งหมดสำหรับห้องพัก/ประเภทห้องพักนี้ที่มี วันที่เข้าพักอย่างน้อยหนึ่งวัน ภายในช่วงวันที่ที่เลือก |
ระยะเวลาเข้าพัก (LOS) | LOS (Length of Stay) คือระยะเวลาโดยเฉลี่ย ที่ผู้เข้าพักพักอยู่ที่โรงแรมของคุณในช่วงเวลาหนึ่งๆ | การคำนวณ: ระยะเวลาเข้าพัก (LOS) ทั้งหมด / จำนวนการจองทั้งหมด หากเรียกใช้รายงานตาม วันที่เข้าพัก จะมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาเข้าพักของการจองทั้งหมดที่จอง ซึ่งมี วันที่เข้าพักอย่างน้อยหนึ่งวัน ภายในช่วงวันที่ที่เลือก และหากเรียกใช้รายงานตามวันที่ จอง รายงานจะเฉลี่ยระยะเวลาเข้าพักของการจองทั้งหมด ที่จองภายในช่วงวันที่ที่เลือกในการเข้าพัก |
จำนวนคืน | จำนวนคืนห้องพักทั้งหมดที่ขายออกไป/มีการครอบครอง ภายในช่วงวันที่ที่เลือก | |
*จำนวนผู้เข้าพัก | เปอร์เซ็นต์ของห้องว่างที่มีผู้เข้าพักในช่วงเวลาที่กำหนด โดยที่การปิดห้องพักจะไม่รวมอยู่ในการคำนวณด้วย | จำนวนผู้เข้าพักจะแสดงเฉพาะเมื่อมีการกรองรายงานตาม วันที่เข้าพักการคำนวณ: จำนวนคืนห้องพักที่มีผู้เข้าพัก / จำนวนคืนห้องพักว่างทั้งหมด โดยที่ จำนวนคืนห้องพักว่างทั้งหมด = จำนวนคืนห้องพักทั้งหมด (จำนวนห้องพัก x จำนวนวัน) หักออกด้วย จำนวนคืนห้องพักที่ปิด (จำนวนคืนในการปิดห้องพัก) |
แผนราคา | ชื่อของแผนราคา | กำหนดเอง เกี่ยวข้องกับการจองที่ไม่ได้กำหนดด้วยแผนราคา และกำหนดราคาด้วยตนเอง |
การจอง | จำนวนของการจองที่ตรงตามเกณฑ์รายงาน | หากรายงานอ้างอิงตาม วันที่เข้าพัก จะนับการจองที่มี การเข้าพักอย่างน้อยหนึ่งคืน ซึ่งอยู่ในช่วงวันที่ที่เลือกหากรายงานอ้างอิงตามวันที่ จอง รายงานจะนับการจองทั้งหมดที่จองภายในช่วงวันที่ที่เลือก |
รายได้ | รายได้ทั้งหมดของห้องพัก / ประเภทห้องพัก / แผนราคา และค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักที่เพิ่มใดๆ (ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก) | รายการบริการเสริม และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต จะไม่รวมอยู่ในการคำนวณด้วย
สำหรับภาษีจำนวนคงที่ จะไม่รวมอยู่ในการคำนวณห้องพักด้วย |
*รายได้ต่อห้องพักที่มี (RevPAR) | RevPar หรือรายได้ต่อห้องพักที่มี คือรายได้ห้องพักรายวันที่สร้างขึ้นต่อห้องพักที่ว่าง โดยที่การปิดห้องพักจะไม่รวมอยู่ในการคำนวณด้วยแต่อย่างใด | รายได้ต่อห้องพักที่มี (RevPAR) จะแสดงเฉพาะเมื่อมีการกรองรายงานตาม วันที่เข้าพักการคำนวณ: รายได้ห้องพัก / จำนวนห้องพักว่างทั้งหมด |
ห้องพัก | ชื่อของห้องพักจริง | |
ประเภทห้องพัก | ชื่อของประเภทห้องพัก | |
ค่าบริการอื่นๆ | ยอดรวมค่าบริการที่ถูกคำนวนจากรายได้ของห้องพักเท่านั้น | |
ภาษี | ผลรวมของเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด และจำนวนภาษีคงที่ |