Come eseguire un report sui ricavi
I report sui ricavi forniscono una panoramica dei ricavi in determinati periodi di tempo.
Little Hotelier permette di eseguire report sui ricavi senza limitazioni per le date, in modo da poter visualizzare i ricavi passati e quelli previsti (futuri).
Per eseguire un report su Little Hotelier:
Clicca sulla scheda Report.
Nella scheda Ricavi, seleziona una delle sette tipologie di report. Per saperne di più, clicca sulle tipologie di report riportate qui sotto:
Riepilogo: una visione d'insieme dei ricavi della struttura per aiutarti a capirne la situazione finanziaria.Nota bene: le informazioni mostrate in questo report includeranno i dettagli di qualsiasi prenotazione, con o senza una camera assegnata.
Tipologia di camera: una ripartizione dei ricavi per tipologia di camera. Scopri quali tipologie di camere sono più popolari rispetto alle altre. Questo ti aiuterà a decidere la migliore strategia tariffaria per massimizzare il profitto.
Camera: una ripartizione dei ricavi per camera fisica.
Piano tariffario: una ripartizione dei ricavi per piano tariffario. Ti aiuta a valutare come e quando vendere le camere e a creare strategie di marketing per mantenere costante l'occupazione e massimizzare il profitto.
Canale: una ripartizione dei ricavi per canale collegato, inclusi il motore di prenotazione (diretta) e il sistema di reception (extranet) di Little Hotelier.
Imposte: una ripartizione di tutte le tasse riscosse.
Servizi extra: i ricavi totali per i servizi extra acquistati.Nota bene: non si tratta del report sui servizi extra, che fornisce una ripartizione di tutti gli elementi extra e delle prenotazioni a cui sono stati aggiunti.Alla voce Cerca per, seleziona la ricerca per data di soggiorno oppure data di prenotazione
Inserisci un intervallo di date (Dal * e Al *")
Lascia senza spunta l'opzione Ricavi tasse incluse se nel report vuoi escludere le imposte.
Clicca su Esegui report
Se clicchi su Esporta, verranno creati e scaricati dei report in formato .CSV compatibili con Microsoft Excel, Apple Numbers e altri software di fogli di calcolo.
Puoi stampare i report cliccando su Stampa in fondo a ciascuno di essi.
Per una spiegazione del significato di ciascun campo e di come viene calcolato, consulta la sezione "Definizioni e calcoli".
Definizioni e calcoli
*Questo elemento del report viene mostrato solo quando il report è filtrato per data di soggiorno.
Nota bene: il totale non viene fornito per gli indicatori medi (tariffa media giornaliera, tempo intercorrente tra data di prenotazione e data di arrivo, durata del soggiorno).
Elemento del report | Descrizione | Note/Calcolo |
Tariffa media giornaliera (ADR) | La tariffa media giornaliera (ADR) misura il prezzo medio pagato per camera. | Calcolo: ricavi camere / numero totale di camere vendute (o occupate) |
Prenotazioni cancellate | Il numero totale di prenotazioni effettuate tramite questo canale che sono state cancellate nell'intervallo di date selezionato. | Se si esegue un report basato sulla data di soggiorno, includerà la tariffa dei pernottamenti cancellati che rientrano solo nell'intervallo di date selezionato. Ad esempio, un report per il mese di dicembre includerà solo i pernottamenti cancellati tra il 1° e il 31 del mese.Se il report si basa sulla data di prenotazione, includerà la tariffa di tutte le prenotazioni cancellate che erano state effettuate nell'intervallo di date selezionato (in questo caso, dal 1° al 31 dicembre). |
Canale | Il nome del canale collegato | Prenotazioni dirette è per le prenotazioni online effettuate dal motore di prenotazione di Little Hotelier.Extranet è per le prenotazioni create da te o dal personale della struttura nel sistema di reception di Little Hotelier. |
Servizi extra | Il totale dei ricavi per i servizi extra. | Le maggiorazioni delle carte di credito sono escluse dal calcolo.Se il report si basa sulla data di soggiorno, includerà anche i ricavi dei servizi extra.Nota bene: i servizi classificati sotto per prenotazione, per camera e per persona sono inseriti nella prima notte di una prenotazione.Se la prima notte della prenotazione non rientra nell'intervallo di date selezionato per il report, il servizio extra in questione viene escluso dal calcolo dei relativi ricavi. |
Tempo intercorrente tra data di prenotazione e data di arrivo | Mostra in media quanti giorni prima della data di check-in viene prenotata questa camera o tipologia di camera. | Calcolo: totale tempo intercorrente tra data di prenotazione e data di arrivo / totale numero di prenotazioni. Se il report si basa sulla data di soggiorno, calcola la media tra le date di prenotazione e check-in per tutte le prenotazioni assegnate a questa camera o tipologia di camera con almeno una data di soggiorno nell'intervallo di date selezionato.Se il report si basa sulla data di prenotazione, calcola la media della differenza tra le date di prenotazione e check-in per tutte le prenotazioni effettuate nell'intervallo di date selezionato. |
Durata del soggiorno (LOS) | La durata del soggiorno (LOS) è la durata media della permanenza degli ospiti presso la struttura per un determinato periodo. | Calcolo: totale durata del soggiorno / totale numero di prenotazioni. Se si esegue un report basato sulla data di soggiorno, calcola la media della durata del soggiorno di tutte le prenotazioni che hanno almeno una data di soggiorno nell'intervallo di date selezionato. Se si esegue un report basato sulla data di prenotazione, calcola la media della durata del soggiorno di tutte le prenotazioni effettuate nell'intervallo di date selezionato. |
Pernottamenti | Il numero totale di pernottamenti venduti/occupati nell'intervallo di date selezionato. | |
*Occupazione | La percentuale delle camere disponibili occupate nel periodo specificato. Le chiusure delle camere sono escluse dal calcolo. | L'occupazione viene mostrata solo quando il report viene filtrato in base alla data di soggiorno.Calcolo: totale pernottamenti occupati / totale pernottamenti disponibili, dove totale pernottamenti disponibili = totale pernottamenti (numero di camere moltiplicato per il numero di giorni) meno pernottamenti con chiusura camere (numero di pernottamenti con chiusura della camera) |
Piano tariffario | Il nome del piano tariffario. | Il valore Personalizzato si riferisce alle prenotazioni che non sono state assegnate a un piano tariffario e a cui è stata assegnata una tariffa manualmente. |
Prenotazioni | Il numero di prenotazioni che soddisfano i criteri del report. | Se un report si basa sulla data di soggiorno, prende in considerazione le prenotazioni che hanno almeno una data di pernottamento nell'intervallo di date selezionato.Se il report si basa sulla data di prenotazione, prende in considerazione tutte le prenotazioni effettuate nell'intervallo di date selezionato. |
Ricavi | I ricavi totali della camera / tipologia di camera / piano tariffario e qualsiasi tariffa per persona extra (adulto, bambino, neonato) | I servizi extra e le maggiorazioni per carte di credito sono esclusi dal calcolo.Se il report si basa sulla data di soggiorno, include i ricavi dei pernottamenti che rientrano nell'intervallo di date selezionato. Ad esempio, un report per il mese di dicembre include solo i ricavi tra il 1° e il 31 dicembre.Se si basa sulla data di prenotazione, include i ricavi delle prenotazioni effettuate nell'intervallo di date selezionato (in questo caso, tra il 1° e il 31 dicembre). Quando si spunta l'opzione "Ricavi tasse incluse":
Le imposte a importo fisso non sono incluse nel calcolo della camera. |
*RevPar | I ricavi per camera disponibile (RevPAR) sono i ricavi giornalieri delle camere generati per ogni camera disponibile. Le chiusure delle camere sono escluse dal calcolo. | I ricavi per camera disponibile vengono mostrati solo quando il report è filtrato in base alla data di soggiorno.Calcolo: ricavi camere / totale camere disponibili |
Camera | Il nome della camera fisica effettiva. | |
Tipologia di camera | Il nome della tipologia di camera. | |
Costi di servizio | I costi di servizio complessivi calcolati solo rispetto ai ricavi dalla camera. | |
Imposte | La somma di tutte le imposte a percentuale o a importo fisso. |