⚠️ Esta función no está disponible para los clientes de Little Hotelier en Alemania o España.
Cómo exportar facturas
⚠️ Solo se pueden exportar las facturas finalizadas.
Para exportar facturas:
Vaya a Mis aplicaciones > Front Desk.
Navegue hasta Informes > Contabilidad.
Utilice el selector Ver para y elija Ayer, Últimos 7 días o Seleccionar fechas personalizadas. Los resultados mostrarán las reservas finalizadas con una fecha de creación de factura incluida en el rango de fechas seleccionado.
Haga clic en Exportar.
Se descargará un archivo .csv (o un archivo .zip en caso de conjuntos de datos más voluminosos) que podrá importar en su software de contabilidad.
Pestañas de estado de facturas
Consulte las facturas según su estado dentro del rango de fechas seleccionado:
Estado | Descripción |
Finalizada | Facturas marcadas como finales con fechas de creación dentro del rango de búsqueda. Estas facturas se incluyen en la exportación. |
No finalizada | Facturas generadas pero no marcadas como finales, con fechas de creación dentro del rango de búsqueda. |
Sin facturar | Reservas tras el check-out sin facturas generadas, cuyas fechas de check-out se encuentran dentro del rango de búsqueda. |
Fuera de sincronización | Las facturas fuera de sincronización son facturas canceladas para las que se ha generado una nueva factura y se ha marcado como final. |
Todas | Vista combinada de todos los estados de facturas. |
Nota: Aparece un símbolo (!) junto al estado Finalizada cuando se realizaron cambios en la reserva después de finalizar la factura.
Campos de la exportación CSV
Nombre de columna del archivo .csv | Datos incluidos en la columna |
ContactName | Nombre y apellidos del huésped principal |
EmailAddress | Dirección de correo electrónico del huésped principal |
POAddressLine1 | Dirección del huésped principal |
POCity | Ciudad del huésped principal |
PORegion | Provincia/comunidad autónoma del huésped principal |
POPostalCode | Código postal del huésped principal |
POCountry | País del huésped principal |
InvoiceNumber | Número de la factura marcada como final |
InvoiceDate | Fecha de la factura marcada como final |
DueDate | Al igual que el campo anterior, fecha de vencimiento de la factura marcada como final |
Description | Descripción de la línea de la factura |
Quantity | Cantidad de la línea de la factura |
UnitAmount | Precio unitario de la línea de la factura (impuestos y descuentos incluidos) |
ItemAmount | Precio unitario de la línea de la factura (impuestos y descuentos incluidos) multiplicado por la cantidad correspondiente |
AccountCode | Código de cuenta asignado por usted en la configuración de Little Hotelier para líneas de factura de esta naturaleza |
TaxType | Código de impuesto asignado por usted en la configuración de Little Hotelier para líneas de factura de esta naturaleza. Esta columna puede omitirse de la exportación según su configuración en Little Hotelier. |
Taxable | Exenciones fiscales asignadas por usted en la configuración de Little Hotelier para líneas de factura de esta naturaleza. Esta columna puede omitirse de la exportación según su configuración en Little Hotelier. |
Currency | Moneda de la línea de la factura |
Nota: Los valores de UnitAmount e ItemAmount incluyen el impuesto sobre las ventas de forma predeterminada. Asegúrese de que la configuración de importación de su software de contabilidad esté ajustada para importar importes con impuestos incluidos.
